Caractéristiques
- Age du chien: Senior
- Taille du chien: Moyen
- Poids du sac: 3
- Besoins spécifiques: Troubles articulaires
agenin moyen 10+ </ strong> est une alimentation alimentaire complte de Royal Canin </ forte> pour chiens S_vior Medium (de 11 š 25 kg) š partir de 10 ans, aide le vieillissement en bonne sant_ et les soins de la peau et les cheveux </ forts> du chien, </ P>
vieillissement sain </ fort> </ p>
Les nutriments s_lectionn_s pour aider š maintenir un vieillissement sain sur le support de chien S_vior contiennent EPA-DHA et un complexe antioxydant exclusif pour aider š neutraliser les radicaux libres, </ P>
support ost_oarticulaire </ fort> </ p>
aide la maintenance des os et des articulations du S_nior de taille moyenne, </ P>
statut de la peau et des cheveux </ fort> </ p>
contient des nutriments sp_cifiques pour aider š garder des cheveux brillants et une peau saine, </ p>
Tr’ © </ Strong> </ P>
aide š faciliter le trafic intestinal grŠce au contenu adapt_ š la fibre et contribue š la qualit_ des selles grŠce aux prot_ines s_lectionn_es par sa haute digestibilit_, </ P>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> Š </ strong> </ span> </ div> </ span> </ div>
| Activit_ normale </ td> | </ td> | Activit_ mod_r_e </ td> | </ td> | Haute activit_ </ td> | </ td></ tr | |
| Poids adulte </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 11 kg </ td> | 148 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 171 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 195 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 12 kg </ td> | 158 g </ td> | 2 * </ td> | 183 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 208 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 13 kg </ td> | 168 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 194 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 221 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 14 kg </ td> | 177 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 205 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 233 g </ td> | 3 * </ td></ tr |
| 15 kg </ td> | 187 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 216 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 246 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 16 kg </ td> | 196 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 227 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 258 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 18 kg </ td> | 214 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 248 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 282 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 20 kg </ td> | 232 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 268 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 305 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 22 kg </ td> | 249 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 288 g </ td> | 3 + 5/8 * </ td> | 328 g </ td> | 4 + 1/8 * </ td></ tr |
| 24 kg </ td> | 266 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 308 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 350 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 25 kg </ td> | 274 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 317 g </ td> | 4 * </ td> | 361 g </ td> | 4 + 4/8 * </ p> Î </ p></ td></ tr</ tbody></ Table></ div></ div></ div></ div> </ div> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure), </ p> Î </ p> composition n </ forte> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, bl_, farine de bl_, graisses animales, maus, gluten de tonneaux, prot_ine animale hydrolys_e, pulpe de betterave, prot_ines v_g_tales isol_es *, huile de poisson, tomate (Source de lycopne), levure, huile de soja, graines de psyllium et graines, fructo-oligosacridides, min_raux, hydrolysate de levure (source de Manano-oligosacidas), huile de bug, extraits de verts et de raisins (source de polyph_nols), hydrolysat de crustage (source de glucosamine), extrait rose indien (source de lut_ine), cartilage Hydrolys_ (source de chondro´tine), additifs (par kg): additifs de nutrition: vitamine A: 29400 UI, vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 52 mg, E2 (iode): 5,2 mg, E4 (cuivre): 10 MG, E5 (Manganse): 67 mg, E6 (zinc): 201 mg, E8 (s_l_nium): 0,1 mg – conservateurs – antioxydants, </ P> Î </ p> composants analiciens </ forts> </ p> Prot_ine brute: 26% – Huiles et graisses brutes: 14% – Cendres brute: 4,7% – Fibres brute: 1,7% – EPA / DHA: 4 g / kg, * L, I, P,: Prot_ine s_lectionn_e par son Assimilation _lev_e, </ P> |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.