Caractéristiques
- Ingrédients: Fibres
- Taille du chien: Grand
- Poids: 1.0
- Âge de l’animal: Adulte
Les nutriments de cette formule aident š maintenir la vitalit_ des trs petits chiens de race pour faire face aux premiers signes de vieillissement (sp_cifiquement cardiaque et fonctions r_nales), x- petit mature +8 </ fort> Î Î Î de Royal Canin ÎÂ </ STRAND> Î </ SPAN> </ STROND> contient un complexe antioxydant brevet_, </ P>
Intestinal Tr_fie Sant_ </ Strong> </ P>
Trs petites chiens de race peuvent montrer une tendance š la grossesse, la contribution _quilibr_e des fibres (y compris le psyllium) aide faciliter la circulation intestinale </ forte> et grŠce aux prot_ines L, I, P, trs digestible, contribue š am_liorer la qualit_ des selles, </ p>
Sant_ des voies urinaires </ forte> </ p>
contribue š la bonne sant_ du trs petit systme urinaire de chien de race, </ P>
Sant_ dentaire </ forte> </ p>
aider š r_duire la formation du tartre grŠce aux agents ch_lateurs de calcium, </ p>de
Î </ p>
Quantit_ quotidienne recommand_e </ forte> </ p>
| Activit_ </ TD> | Aucun exercice </ td> | </ td> | Exercice & LT; 1 h / jour </ td> | </ td> | Exercice & GT; 1 h / jour </ td> | </ td></ tr |
| Poids adulte </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 1 kg </ td> | 24 g </ td> | 2/8 * </ TD> | 27 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 31 g </ td> | 3/8 * </ TD></ tr |
| 1,5 kg </ td> | 32 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 37 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 42 g </ td> | 4/8 * </ TD></ tr |
| 2 kg </ td> | 40 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 46 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 53 g </ td> | 5/8 * </ TD></ tr |
| 2,5 kg </ td> | 47 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 54 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 62 g </ td> | 6/8 * </ TD></ tr |
| 3 kg </ td> | 54 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 63 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 72 g </ td> | 6/8 * </ TD></ tr |
| 3,5 kg </ td> | 60 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 70 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 79 g </ td> | 7/8 * </ TD></ tr |
| 4 kg </ td> | 67 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 77 g </ td> | 7/8 * </ TD> | 88 g </ td> | 1 * </ td></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition n </ forte> </ p> riz, farine de ma´s, volaille d_shydrat_e, graisses animales, ma´s de ma´s, gluten de tonneau, prot_ines animales hydrolys_es, prot_ines v_g_tales isol_es *, pulpe de chicor_e, min_raux, huile de soja, levure, algry et graines psyllium (1%), huile de poisson, Fructo-oligosacridididos, huile de bug, extraits verts et de raisins (source de polyph_nols), extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs de nutrition: vitamine A: 25400 UI, vitamine D3: 1200 UI, E1 (fer) : 51 mg, E2 (iode): 5.2 mg, E4 (cuivre): 10 mg, E5 (Manganse): 67 mg, E6 (zinc): 200 mg, E8 (s_l_nium): 0,08 mg – Additifs technologiques: TripHhosphate pentasodique: 3.5 g – conservateurs – antioxydants, </ P> Î </ p> composants analiciens </ forts> </ p> Prot_ine brute: 24% – Huiles brut et graisse: 18% – Cendres brute: 5,2% – Fibres brute: 1,6%, * L, I, P, S_lectionn_e par sa haute assimilation, </ P> |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.