Caractéristiques
- Age du chien: Adulte
- Taille du chien: Petit
L’alimentation Royal Canin Setter Adulte </ Strong> est parfait comme nourriture complte pour les chiens de la course de la Setter, adulte et mature, š partir de 12 mois, </ strong> </ p>.
CONDICI’ « N AtlÍtica </ Strong> </ P>
L’adulte Setter Feed aide š maintenir la vitalit_ et la nature sportive </ forte> du setter grŠce š la contribution adapt_e des prot_ines et des graisses, cette formule contient _galement L-carnitine, </ P>
Croquette exclusive </ forte> </ p>
La taille, la forme, la texture et la chimie de la croquette sont adapt_es au setter, </ p>
Qualit_ de la peau </ forte> </ p>
Cette composition d’alimentation contient des nutriments qui aident š maintenir la sant_ š partir de la fourrure, </ forte> enrichi d’EPA et de DHA, et avec de l’huile de bogue, </ P>
Sant_ digestive </ forte> </ p>
Cette formule C Ontribuye š la sant_ digestive et favorise l’_quilibre de la flore intestinale, </ forte> </ p>de
</ fort> </ span> </ div>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Activit_ </ TD> | Little </ td> | </ td> | Mod_r_ </ td> | </ td> | High </ td> | </ td></ tr |
| Poids du chien </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 16 kg </ td> | 186 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD> | 245 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 284 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 17 kg </ td> | 195 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 256 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 297 g </ td> | 2 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 18 kg </ td> | 203 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 268 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 310 g </ td> | 2 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 19 kg </ td> | 212 g </ td> | 2 * </ td> | 279 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 323 g </ td> | 3 * </ td></ tr |
| 20 kg </ td> | 220 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 290 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 336 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 21 kg </ td> | 228 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 300 g </ td> | 2 + 7/8 * </ TD> | 348 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 22 kg </ td> | 236 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 311 g </ td> | 3 * </ td> | 361 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 23 kg </ td> | 244 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 322 g </ td> | 3 * </ td> | 373 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 24 kg </ td> | 252 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 332 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 385 g </ td> | 3 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 25 kg </ td> | 260 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 342 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 397 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 26 kg </ td> | 268 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 353 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 409 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 27 kg </ td> | 276 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 363 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 421 g </ td> | 4 * </ td></ tr |
| 28 kg </ td> | 283 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 373 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 432 g </ td> | 4 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 29 kg </ td> | 291 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 383 g </ td> | 3 + 5/8 * </ TD> | 444 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 30 kg </ td> | 298 g </ td> | 2 + 7/8 * </ TD> | 393 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD> | 455 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure), </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> riz, graisses animales, prot_ines de volaille d_shydrat_es, ma_a, prot_ines de porc d_shydrat_es *, prot_ines v_g_tales isol_es *, prot_ines animales Hydrolys_e, fibres de l_gumes, min_raux, pulpe de betterave, huile de poisson, soja š l’huile, frucle-oligosacides, levure Hydrolyzate (source de manano-oligosacides), cro_te hydrolys_e (font de la glucosamine), huile de bug (0,1%), extraits verts et de raisins (source de polyph_nols), extrait rose indien (source de lut_ine), cartilage hydrolys_ (source de chondro´tine), additifs (En kg): Nutrition Additifs: Vitamine A: 24700 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 40 mg, E2 (Iode): 2,8 mg, E4 (cuivre): 11 mg, E5 (manganse): 53 MG, E6 (zinc): 201 mg, E8 (s_l_nium): 0,1 mg, L-carnitine: 150 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> Prot_ine brute: 27% – Huiles et graisses brutes: 20% – Cendres bruts: 5,6% – Fibres brutes: 2,2% – Acides gras EPA et DHA: 4 g / kg, * L, I, P, : Prot_ine s_lectionn_e par son assimilation _lev_e, </ span> </ p></ div></ div></ div></ div> |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.