Caractéristiques
- Age du chien: Adulte
- Poids du sac: 11
- Besoins spécifiques: Maintien de la masse musculaire
- Race du chien: Berger
Royal Canin Allemand Shepherd Adult </ Strong> est un aliment ou une nourriture complte pour les chiens, cr__e dans sp_cial pour le berger allemand adulte et mature de 15 mois, </ strong> </ p >
bonne op_ration du systme digestif </ fort> </ p>
Cet aliment ou cette alimentation sche contribue š la sant_ digestive et prend en compte la sensibilit_ digestive </ forte> du berger allemand grŠce aux prot_ines L, I, P, trs digestible et une s_lection de fibres sp_cifiques š limiter la Fermentation intestinale et favorisez le solde de la flore intestinale, </ p>
Maintenance ost_oarticulaire </ forte> </ p>
Cette composition sp_cifique « forte> contribue š la sant_ des os et des joints </ forts> et aide š maintenir le poids id_al, enrichi d’EPA et de DHA, </ P>
Sant_ de la peau et des cheveux </ Strong> </ P>
Cette formulation aide la fonction de barrire de la peau </ forte> (complexe exclusif) et š maintenir une peau et un manteau en bonne sant_ (EPA et DHA), </ P>
Croquette exclusive </ forte> </ p>
La taille, la forme, la texture et la chimie de la croquette sont adapt_es au berger allemand, </ p>de
</ span> </ div>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Activit_ </ TD> | faible </ td> | </ td> | mod_r_ </ td> | </ td> | _lev_ </ td> | </ td></ tr |
| Poids du chien </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 25 kg </ td> | 277 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 364 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 423 g </ td> | 5 * </ td></ tr |
| 26 kg </ td> | 285 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 375 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD> | 435 g </ td> | 5 + 1/8 * </ td></ tr |
| 27 kg </ td> | 293 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 386 g </ td> | 4 + 5/8 * </ TD> | 448 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 28 kg </ td> | 302 g </ td> | 3 + 5/8 * </ td> | 397 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 460 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 29 kg </ td> | 310 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD> | 407 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 472 g </ td> | 5 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 30 kg </ td> | 318 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD> | 418 g </ td> | 5 * </ td> | 485 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 31 kg </ td> | 325 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 428 g </ td> | 5 + 1/8 * </ td> | 497 g </ td> | 5 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 32 kg </ td> | 333 g </ td> | 4 * </ td> | 439 g </ td> | 5 + 2/8 * </ TD> | 509 g </ td> | 6 * </ TD></ tr |
| 33 kg </ td> | 341 g </ td> | 4 * </ td> | 449 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 521 g </ td> | 6 + 2/8 * </ td></ tr |
| 34 kg </ td> | 349 g </ td> | 4 + 1/8 * </ td> | 459 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD> | 532 g </ td> | 6 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 35 kg </ td> | 356 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD> | 469 g </ td> | 5 + 5/8 * </ TD> | 544 g </ td> | 6 + 4/8 * </ td></ tr |
| 36 kg </ td> | 364 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 479 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 556 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 37 kg </ td> | 372 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 489 g </ td> | 5 + 7/8 * </ TD> | 567 g </ td> | 6 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 38 kg </ td> | 379 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD> | 499 g </ td> | 6 * </ TD> | 579 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 39 kg </ td> | 387 g </ td> | 4 + 5/8 * </ TD> | 509 g </ td> | 6 * </ TD> | 590 g </ td> | 7 * </ td></ tr |
| 40 kg </ td> | 394 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 518 g </ td> | 6 + 1/8 * </ td> | 601 g </ td> | 7 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 41 kg </ td> | 401 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 528 g </ td> | 6 + 2/8 * </ td> | 613 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 42 kg </ td> | 409 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 538 g </ td> | 6 + 3/8 * </ TD> | 624 g </ td> | 7 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 43 kg </ td> | 416 g </ td> | 5 * </ td> | 547 g </ td> | 6 + 4/8 * </ td> | 635 g </ td> | 7 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 44 kg </ td> | 423 g </ td> | 5 * </ td> | 557 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 646 g </ td> | 7 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 45 kg </ td> | 430 g </ td> | 5 + 1/8 * </ td> | 566 g </ td> | 6 + 6/8 * </ TD> | 657 g </ td> | 7 + 7/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure), </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, graisses animales, prot_ines de l_gumes isol_es *, farine de ma´s, fibres de l_gumes, hydrolysate de prot_ines animales, min_raux, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, huile COPRA, hydrolysat de levure Manano-oligosacridides), croustillant hydrolys_ (font de la glucosamine), extraits de verdure et de raisin (source de polyph_nols), extrait rose indien (fontaine de lut_ne), hydrolysate de cartilage (source de chondro´tine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 24700 UI, vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 40 mg, E2 (iode): 2,8 mg, E4 (cuivre): 12 mg, E5 (Manganse): 53 mg, E6 (Zinc): 200 mg , E8 (s_l_nium): 0,1 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ine brute: 24% – huiles et graisses brutes: 19% – frne brute: 7,5% – fibres brutes: 3,8% d’EPA grasse et DHA: 4 g / kg, * l, i, p ,: prot_ines s_lectionn_ par son assimilation _lev_e, </ span> </ p></ div></ div></ div></ div> |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.