Caractéristiques
- Garantie: 2.0
- Ingrédients: Riz, Poisson
- Taille du chien: Moyen
- Poids: 10.0
- Âge de l’animal: Jeune
l’alimentation chiot moyen </ strong> de Royal Canin </ fort> est une nourriture sche </ forte> conue pour les chiots de races moyennes < / forte> (de 11 š 25 kg de poids adulte) – jusqu’š 12 mois d’Šge, il contient une combinaison exclusive d’_l_ments nutritifs </ forts> pour garantir une s_curit_ digestive optimale (L, I Prot_ine, P,) et promouvoir la balance de la flore intestinale (pr_biotique: FOS, MOS), contribuant š am_liorer la qualit_ des selles, </ span> </ p> p_riode de croissance courte-haute _nergie š </ strong> </ div> r_pond aux besoins _nerg_tiques _lev_s du chiot de taille moyenne qui a une p_riode de croissance courte, </ span> </ div> </ fort> </ div>de
Equilibre min_ral (calcium / fÝ « Sforo) </ strong> </ div> contribue š la construction solide du squelette de la taille de la taille grŠce au contenu adapt_ du calcium et du phonphor, </ span> </ div> </ fort> </ div>de
d_fenses naturelles </ forte> </ div> aide š renforcer les d_fenses naturelles du chiot, en particulier grŠce š un complexe antioxydant et š la manano-oligosacidos, </ span> </ div> </ span> </ div>de
Quantit_ quotidienne recommand_e </ forte> </ span> </ span> </ div> </ div> </ span> </ span>
| Poids adulte </ TD> | 12 kg </ td> | </ td> | 14 kg </ td> | </ td> | 15 kg </ td> | </ td> | 16 kg </ td> | </ td> | 18 kg </ td> | </ td> | 20 kg </ td> | </ td> | 22 kg </ td> | </ td> | 24 kg </ td> | </ td> | 25 kg </ td> | </ td></ tr |
| Îge </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 2 mois </ td> | 162 g </ td> | 1 + 5/8 * </ TD> | 181 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 191 g </ td> | 2 * </ td> | 199 g </ td> | 2 * </ td> | 214 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 230 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 242 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 241 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 238 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 3 mois </ td> | 191 g </ td> | 2 * </ td> | 213 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 225 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 235 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 256 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 276 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 293 g </ td> | 3 * </ td> | 294 g </ td> | 3 * </ td> | 292 g </ td> | 3 * </ td></ tr |
| 4 mois </ td> | 204 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 229 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 241 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 253 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 275 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 297 g </ td> | 3 * </ td> | 317 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 319 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 318 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 5 mois </ td> | 207 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 233 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 246 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 258 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 281 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 305 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 326 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 336 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 339 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 6 mois </ td> | 207 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 233 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 246 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 257 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 281 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 305 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 328 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 350 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 361 g </ td> | 3 + 5/8 * </ td></ tr |
| 7 mois </ td> | 187 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 216 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 228 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 239 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 262 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 284 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 325 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 348 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 359 g </ td> | 3 + 5/8 * </ td></ tr |
| 8 mois </ td> | 168 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD> | 201 g </ td> | 2 * </ td> | 212 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 223 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 244 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 265 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 294 g </ td> | 3 * </ td> | 315 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 325 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 9 mois </ td> | 150 g </ td> | 1 + 4/8 * </ TD> | 184 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 194 g </ td> | 2 * </ td> | 204 g </ td> | 2 + 1/8 * </ TD> | 223 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 242 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 265 g </ td> | 2 + 6/8 * </ TD> | 283 g </ td> | 2 + 7/8 * </ td> | 292 g </ td> | 3 * </ td></ tr |
| 10 mois </ td> | 148 g </ td> | 1 + 4/8 * </ TD> | 167 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD> | 176 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD> | 185 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 202 g </ td> | 2 * </ td> | 220 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 236 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 252 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD> | 261 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 11 mois </ td> | 147 g </ td> | 1 + 4/8 * </ TD> | 165 g </ td> | 1 + 5/8 * </ TD> | 174 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD> | 183 g </ td> | 1 + 7/8 * </ TD> | 200 g </ td> | 2 * </ td> | 217 g </ td> | 2 + 2/8 * </ TD> | 234 g </ td> | 2 + 3/8 * </ TD> | 250 g </ td> | 2 + 4/8 * </ TD> | 259 g </ td> | 2 + 5/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, graisses animales, mawa, prot_ine de porc d_shydrat_e *, bl_, pulpe de betterave, farine de bl_, riz, farine de ma´s, prot_ine animale hydrolys_e, prot_ine de l_gumes isol_ *, gluten de ma´s, huile de poisson, levure , huile de soja, min_raux, fructo-oligosacrididas, hydrolysate de levure (source de manano-oligosacides), extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 11800 UI, vitamine D3: 1000 UI, E1 (fer): 46 mg, E2 (iode): 3,6 mg, E4 (cuivre): 8 mg, E5 (Manganse): 60 mg, E6 (Zinc): 199 mg, E8 (s_l_nium): 0,08 mg – conservateurs – Antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ine brute: 32% – huiles et graisses brutes: 20% – frne brute: 6,4% – fibres brute: 1,7% – par kg: calcium: 11.5 g – Fouvert: 9, 1 g – Manano-oligosacides : 0.5 g – Fructo-oligosacridididos: 3.4 g, * l, i, p ,: prot_ine s_lectionn_ par son assimilation _lev_e, </ span> </ p> Ancien Royal Canin Medium Junior </ P> Pr_sentation: 1 kg </ p></ div></ div></ div> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.